【悲報】東京+15895 病床使用率48.5% 先週比大幅増続く 自宅療養者は自信で食料確保との発表も
https://ift.tt/olJzdwc6h
https://ift.tt/s3fA7TN9R
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 15895 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 週*96472 15895/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 計*16994 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13781/日 193%
01/30 15895 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*15895 15895/日 168%
今週もまた倍近く増えていくのか。。。
東京都からは自宅療養者があまりに増えたため、自身での食糧確保を促す発表が出ているな。
参考ソース:コロナ自宅療養、食料や日用品は「自分で備蓄を」 神奈川・東京呼びかけ強化 感染急拡大で配布追いつかず
僕と管理人が会社に置いている非常食だお
ちょっとお高いけれど火、水を使わずに食事を温められるセットつき
味もなかなかによかったお
レスキューフーズ安心3日セットII 非常食 セット 災害 保存食 防災食 災害食 防災グッズ 温かい 備蓄用品 備蓄品 防災セット 非常食セット 防災食セット 備蓄 非常用 避難 震災 災害対策 地震対策 避難グッズ 備蓄食 備蓄食料