東京+14445 病床使用率50.7% 新規感染者数の伸び鈍化
https://ift.tt/Zjl3MRsVk
https://ift.tt/bVP2v0IqR
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 15895 11751 14445 14086 16538 17631 17433 週*96472 14030/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 計*16994 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13781/日 193%
01/30 15895 11751 14445 ***** ***** ***** ***** 計*42091 14030/日 137%
お!今日はかなり伸びが鈍化しているお!
そろそろピークアウトかお?
日本メーカー、日本製のマスクだお
白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)