【悲報】少年ジャンプ「逃げ上手の若君」落ちぶれる…

【悲報】少年ジャンプ「逃げ上手の若君」落ちぶれる…

【悲報】少年ジャンプ「逃げ上手の若君」落ちぶれる…

1 風吹けば名無し :2022/02/10(木) 09:23:43.15

直近10週の平均掲載順ランキング
ワンピ…2.000(休 *2 *1 *3 休 *2 *1 *3)

呪術…2.429(*1 *1 *5 *2 *2 *3 *3 休)

ヒーロー…2.857(*2 *3 *3 *5 *3 休 *2 *2)

サカモト…5.750(*5 15 *2 *4 *4 *7 *4 *5)

ストーン…6.625(*4 *6 *8 12 *5 *6 *8 *4)

アオハコ…7.000(*9 *4 *6 13 *7 *4 *7 *6)

ウィッチ…8.250(13 *5 *4 *8 12 *8 *6 10)

夜桜…10.250(*7 12 14 *6 10 17 *9 *7)

高校生…10.750(15 *8 10 14 *8 *5 11 15)

逃げ若…10.875(*3 10 12 16 14 *1 15 16)

ロボコ…12.375(10 13 13 10 19 12 10 12)

マッシュル…12.625(12 14 17 19 *1 15 12 11)

ブラクロ…13.250(14 17 15 17 *6 16 13 *8)

アンデラ…15.125(16 18 20 *1 18 13 18 17)

あやかし…15.125(17 16 18 15 15 10 17 13)

ピピピ…16.875(19 19 16 18 17 18 14 14)

続きを読む

続きを見る(外部サイト)

マンガの話題まとめブログカテゴリの最新記事