東京37℃ 北関東は今日も元気に38℃突破
1: 稼げる名無しさん 2022/07/01(金) 11:42:11.55 ID:6KBFZOyo0.net
順位 県名 地点 気温 時間
1 群馬県 桐生 38.1 11:28
2 埼玉県 鳩山 38.1 11:25
3 埼玉県 熊谷 38.0 11:30
4 群馬県 伊勢崎 37.5 11:30
5 埼玉県 寄居 37.4 11:29
6 岐阜県 揖斐川 37.2 11:25
7 栃木県 佐野 37.1 11:30
7 愛知県 豊田 37.1 11:16
9 東京都 東京 37.0 11:30
9 岐阜県 金山 37.0 11:29
9 群馬県 上里見 37.0 11:25
1 群馬県 桐生 38.1 11:28
2 埼玉県 鳩山 38.1 11:25
3 埼玉県 熊谷 38.0 11:30
4 群馬県 伊勢崎 37.5 11:30
5 埼玉県 寄居 37.4 11:29
6 岐阜県 揖斐川 37.2 11:25
7 栃木県 佐野 37.1 11:30
7 愛知県 豊田 37.1 11:16
9 東京都 東京 37.0 11:30
9 岐阜県 金山 37.0 11:29
9 群馬県 上里見 37.0 11:25
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
ぐえー・・・。
しかもこういう日に限って外回りっていうね。