東京+17864 死者24

東京+17864 死者24

東京+17864 死者24

1: 稼げる名無しさん 2022/02/17(木) 16:55:46.42 ID:UeIHSqKs9.net
<新型コロナ・17日>東京都で1万7864人が感染、24人死亡

2: 稼げる名無しさん 2022/02/17(木) 16:55:55.60 ID:BY5JsNCZ0.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122  計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765  計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 ***** *****  計*74128

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
世界では少しずつコロナの影響が縮小しつつあるけれど、日本の都市部はまだピークあたりかなと。
地方では過去最多を記録しているところもあるお。
参考ソース:https://www.worldometers.info/coronavirus/
yaruo_asehanashi

 大阪では重症者病床が40%を超え死者も増加してきているな。
 もう暫くすれば収束はしそうかなと思うが、今回の波もかなりの被害があったように思う。

日本メーカー、日本製のマスクだお

白十字 サージカルマスクプレミアム 50枚入 ふつうサイズ (日本製 医療用マスク米国規格レベル2適合)


Showa 【完全国内生産】 洗浄機メーカーが作った3層サージカルマスク 個包装 30枚入り 不織布 日本製 ショウワ

続きを読む

続きを見る(外部サイト)

稼げるまとめ速報カテゴリの最新記事